Inhaltsverzeichnis
- 1 Debeka Privathaftpflicht auf Rang 40 im DISQ Vergleich
- 2 Versicherungsumfang der Betriebshaftpflichtversicherung
- 2.1 Freiberufler und Rechtsanwalt
- 2.2 Top Bestandssicherheit – Serviceversicherer laut DFSI
- 2.3 DEBEKA Kfz-Vesicherung auf Rang 14 im n-tv Ranking
- 2.4 Auch für Geschäftsführer gute allg. Versicherungen
- 2.5 Was sonst noch im Angebot des Unternehmens steht
- 2.6 Kündigung und Wechsel für Lehrer und Rechtsanwalt
- 2.7 Mehrfach ausgezeichnet im gewerblichen Schutz
- 2.8 ServiceValue testet die besten Zusatzversicherer
- 3 Vor allem für Lehrer Debeka Berufshaftpflichtversicherung geeignet
Die Debeka bietet eine Berufshaftpflichtversicherung an, die vor allem auf die Bedürfnisse für Angestellte des öffentlichen Dienstes zugeschnitten ist. Das gilt insbesondere für Lehrer, Professoren oder auch Polizisten. Seit erst gibt es auch eine Betriebshaftpflichtversicherung im Angebot des Unternehmens aus Koblenz. Wie ein Rechtsanwalt, Arzt oder Freiberufler bei der Bausparkasse aufgehoben sind, zeigen wir nun.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Tarife der Debeka sind nicht in diesem Tarifvergleich vertreten. Dieser Beitrag dient der Information zum Anbieter.
Debeka Privathaftpflicht auf Rang 40 im DISQ Vergleich
Die Testergebnisse im Bereich der privaten Haftpflichtversicherungen lassen auch Rückschlüsse zu, was den Berufsschutz angeht. Laut Deutsches Institut für Service-Qualität überzeugt der Koblenzer Versicherer nicht:
- 1 Janitos 95,6 sehr gut
- 2 Swiss Life Partner 95,5 sehr gut
- 3 Oberösterreichische Versicherung 95,2 sehr gut
- 4 GVO 93,4 sehr gut
- 5 Interrisk 92,9 sehr gut
- 6 Waldenburger Versicherung 91,3 sehr gut
- 7 Hannoversche 90,6 sehr gut
- 8 Haftpflichtkasse Darmstadt 90,6 sehr gut
- 9 Adcuri 89,9 sehr gut
- 10 Gothaer 89,4 sehr gut
- 11 Axa 88,7 sehr gut
- 12 Basler 88,2 sehr gut
- 13 Hanse-Merkur 87,6 sehr gut
- 14 Helvetia 85,9 sehr gut
- 15 Ostangler Versicherungen 85,0 sehr gut
- ..
- 40 Debeka 69,1
Versicherungsumfang der Betriebshaftpflichtversicherung

Debeka Berufshaftpflicht
Die Leistungen im Rahmen der Betriebshaftpflicht des Koblenzer Unternehmens umfassen einen Versicherungsschutz für folgende Bereiche:
- Umweltschaden-Basisversicherung
- Umwelthaftpflicht-Basisabdeckung
- Bauherrenhaftpflicht
- Privathaftpflichtversicherung
- Landwirtschaftliche Haftpflichtversicherung und
- Gewerbliche Hundehaltung
Bei einem Abhandenkommens des Schlüssels zahlt der Koblenzer eine Versicherungssumme in Höhe von 50.000 Euro (zweifach maximiert). Alles zur Berufshaftpflicht für Fitnesstrainer.
Unsere Partner vergleichenFreiberufler und Rechtsanwalt
Für Angestellte im öffentlichen Dienst halt der Versicherer gute Konditionen bereit, ein Rechtsanwalt ist bei einer anderen Versicherung jedoch besser aufgehoben. In der Regel leiten die Makler in einem solchen Fall an die Gothaer Versicherung weiter. Der Anbieter kann in Bezug auf die Haftpflicht bei der Stiftung Warentest gute Noten erhalten. Zusätzlich bietet das Unternehmen Leistungen auch für Freiberufler an. Die DEVK und die Haftpflichtkasse Darmstadt bieten weiterhin eine private Rente an.
Top Bestandssicherheit – Serviceversicherer laut DFSI
Unternehmen | Versichererart | Bestandssicherheit | Verträge | Wachstumsquote | Spätstornoquote | Sonstige Verträge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | Anzahl | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | Anzahl | Anteil Sonstiger Verträge | DFSI Punkte | ||
AachenMünchener | AG | 87,87 | Sehr Gut | 5.112.567 | 100,00 | -0,99% | 40,15 | 4,10% | 78,99 | 3.267.984 | 63,92% | 100,00 |
WWK | VVAG | 86,05 | Sehr Gut | 961.120 | 96,11 | -0,28% | 47,22 | 5,50% | 64,98 | 601.951 | 62,63% | 100,00 |
Zurich | AG | 85,79 | Sehr Gut | 3.245.451 | 100,00 | -2,83% | 21,69 | 3,64% | 83,60 | 1.715.783 | 52,87% | 100,00 |
neue leben | AG | 84,83 | Sehr Gut | 900.617 | 90,06 | 0,55% | 55,46 | 4,28% | 77,16 | 422.643 | 46,93% | 93,86 |
HDI | AG | 81,86 | Sehr Gut | 2.248.440 | 100,00 | -3,00% | 19,97 | 3,15% | 88,50 | 1.024.927 | 45,58% | 91,17 |
Nürnberger | AG | 78,28 | Gut | 2.684.041 | 100,00 | -1,80% | 32,02 | 2,72% | 92,78 | 1.061.860 | 39,56% | 79,12 |
Volkswohl Bund | VVAG | 78,24 | Gut | 1.429.154 | 100,00 | 1,23% | 62,29 | 2,01% | 99,88 | 484.641 | 33,91% | 67,82 |
Deutsche Ärzte | AG | 77,05 | Gut | 217.426 | 21,74 | 1,69% | 66,89 | 2,51% | 94,94 | 105.299 | 48,43% | 96,86 |
Gothaer | AG | 74,99 | Gut | 1.342.355 | 100,00 | 2,69% | 76,90 | 2,39% | 96,15 | 389.687 | 29,03% | 58,06 |
Provinzial NordWest | AG | 73,73 | Gut | 1.684.119 | 100,00 | -1,29% | 37,06 | 2,91% | 90,95 | 581.475 | 34,53% | 69,05 |
Continentale | AG | 72,69 | Gut | 748.238 | 74,82 | 2,55% | 75,45 | 3,50% | 84,98 | 251.848 | 33,66% | 67,32 |
Swiss Life | AG | 71,37 | Gut | 877.816 | 87,78 | 0,04% | 50,40 | 2,39% | 96,13 | 279.465 | 31,84% | 63,67 |
Stuttgarter | VVAG | 69,45 | Gut | 503.100 | 50,31 | 3,57% | 85,69 | 4,44% | 75,62 | 177.036 | 35,19% | 70,38 |
Basler | AG | 69,33 | Gut | 698.074 | 69,81 | -3,98% | 10,18 | 4,12% | 78,84 | 293.306 | 42,02% | 84,03 |
Helvetia | AG | 68,56 | Gut | 148.590 | 14,86 | 1,11% | 61,07 | 3,36% | 86,41 | 64.584 | 43,46% | 86,93 |
PB Leben | AG | 66,31 | Gut | 1.096.275 | 100,00 | -2,16% | 28,38 | 5,71% | 62,92 | 357.568 | 32,62% | 65,23 |
AXA | AG | 65,84 | Gut | 2.838.199 | 100,00 | 10,55% | 100,00 | 2,52% | 94,76 | 471.982 | 16,63% | 33,26 |
Alte Leipziger | VVAG | 63,57 | Gut | 1.391.896 | 100,00 | 4,34% | 93,39 | 2,91% | 90,87 | 221.683 | 15,93% | 31,85 |
R+V AG | AG | 62,65 | Gut | 4.257.882 | 100,00 | 0,40% | 53,99 | 1,54% | 100,00 | 832.558 | 19,55% | 39,11 |
Bayern-Versicherung | AG | 62,61 | Gut | 1.862.333 | 100,00 | 0,82% | 58,16 | 3,22% | 87,83 | 385.798 | 20,72% | 41,43 |
DEVK Allgemeine | AG | 61,36 | Gut | 804.968 | 80,50 | 0,50% | 55,05 | 3,88% | 81,15 | 199.871 | 24,83% | 49,66 |
Generali | AG | 57,28 | Befriedigend | 4.248.926 | 100,00 | -2,99% | 20,05 | 3,88% | 81,15 | 938.882 | 22,10% | 44,19 |
Condor | AG | 56,73 | Befriedigend | 219.331 | 21,93 | 0,80% | 58,03 | 2,73% | 92,66 | 65.238 | 29,74% | 59,49 |
Württembergische | AG | 54,05 | Befriedigend | 2.126.104 | 100,00 | -3,50% | 15,00 | 2,74% | 92,56 | 380.840 | 17,91% | 35,83 |
VGH Provinzial Hannover | AG | 52,33 | Befriedigend | 815.692 | 81,57 | -0,80% | 41,98 | 3,05% | 89,53 | 132.848 | 16,29% | 32,57 |
Allianz | AG | 51,71 | Befriedigend | 10.546.803 | 100,00 | 0,39% | 53,89 | 2,22% | 97,85 | 944.070 | 8,95% | 17,90 |
Öffentliche Berlin-Brandenburg | AG | 51,06 | Befriedigend | 224.807 | 22,48 | 0,81% | 58,15 | 3,81% | 81,92 | 57.439 | 25,55% | 51,10 |
Provinzial Rheinland | AG | 49,94 | Befriedigend | 1.219.451 | 100,00 | -2,18% | 28,23 | 3,74% | 82,55 | 162.468 | 13,32% | 26,65 |
Iduna | VVAG | 49,62 | Befriedigend | 1.687.395 | 100,00 | -2,74% | 22,63 | 3,41% | 85,93 | 225.068 | 13,34% | 26,68 |
VPV | AG | 49,60 | Befriedigend | 758.096 | 75,81 | -4,97% | 0,27 | 2,15% | 98,49 | 148.794 | 19,63% | 39,25 |
LV 1871 | VVAG | 49,20 | Befriedigend | 657.512 | 65,75 | -1,53% | 34,67 | 1,25% | 100,00 | 104.231 | 15,85% | 31,70 |
LVM | AG | 48,46 | Befriedigend | 789.294 | 78,93 | 0,16% | 51,59 | 2,69% | 93,09 | 86.623 | 10,97% | 21,95 |
Sparkassen-Versicherung | AG | 47,18 | Befriedigend | 1.648.590 | 100,00 | -1,06% | 39,37 | 2,74% | 92,57 | 121.850 | 7,39% | 14,78 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen | AG | 45,90 | Befriedigend | 549.820 | 54,98 | 2,02% | 70,21 | 2,78% | 92,22 | 57.972 | 10,54% | 21,09 |
Debeka | VVAG | 44,81 | Befriedigend | 3.385.116 | 100,00 | -0,32% | 46,79 | 1,60% | 100,00 | 94.354 | 2,79% | 5,57 |
Concordia | AG | 43,42 | Befriedigend | 173.303 | 17,33 | 4,16% | 91,58 | 2,63% | 93,73 | 21.069 | 12,16% | 24,31 |
ERGO | AG | 43,31 | Befriedigend | 4.892.473 | 100,00 | -3,18% | 18,21 | 4,68% | 73,22 | 469.660 | 9,60% | 19,20 |
Öffentliche Braunschweig | AG | 41,00 | Befriedigend | 128.485 | 12,85 | -1,62% | 33,77 | 2,23% | 97,74 | 24.029 | 18,70% | 37,40 |
Saarland | AG | 40,93 | Befriedigend | 145.063 | 14,51 | -0,78% | 42,19 | 2,45% | 95,46 | 25.221 | 17,39% | 34,77 |
Öffentliche Sachsen-Anhalt | AG | 40,73 | Befriedigend | 256.592 | 25,66 | 2,46% | 74,64 | 3,59% | 84,09 | 30.248 | 11,79% | 23,58 |
Münchener Verein | AG | 37,56 | Ausreichend | 133.079 | 13,31 | -2,13% | 28,66 | 1,88% | 100,00 | 20.753 | 15,59% | 31,19 |
Mecklenburgische | AG | 37,31 | Ausreichend | 164.034 | 16,40 | -0,26% | 47,42 | 3,03% | 89,74 | 22.072 | 13,46% | 26,91 |
HanseMerkur | AG | 37,22 | Ausreichend | 292.031 | 29,20 | 6,76% | 100,00 | 5,88% | 61,19 | 21.028 | 7,20% | 14,40 |
Öffentliche Oldenburg | AG | 37,20 | Ausreichend | 111.796 | 11,18 | 0,54% | 55,44 | 1,70% | 100,00 | 13.019 | 11,65% | 23,29 |
DEVK Dt. Eisenbahn | VVAG | 36,66 | Ausreichend | 571.213 | 57,12 | -3,99% | 10,10 | 2,48% | 95,22 | 53.924 | 9,44% | 18,88 |
Barmenia | VVAG | 35,45 | Ausreichend | 240.265 | 24,03 | 0,23% | 52,33 | 5,44% | 65,55 | 31.145 | 12,96% | 25,93 |
Ideal | VVAG | 35,36 | Ausreichend | 594.793 | 59,48 | 1,67% | 66,67 | 3,04% | 89,57 | 186 | 0,03% | 0,06 |
UniVersa | VVAG | 33,99 | Ausreichend | 178.639 | 17,86 | -1,58% | 34,22 | 4,49% | 75,07 | 25.048 | 14,02% | 28,04 |
Karlsruher | AG | 32,37 | Ausreichend | 85.807 | 8,58 | -4,86% | 1,41 | 2,02% | 99,75 | 13.285 | 15,48% | 30,96 |
R+V a. G. | VVAG | 31,67 | Ausreichend | 55.167 | 5,52 | -3,08% | 19,16 | 1,36% | 100,00 | 7.004 | 12,70% | 25,39 |
Familienfürsorge | AG | 28,17 | Ausreichend | 238.495 | 23,85 | -2,67% | 23,30 | 1,40% | 100,00 | 11.693 | 4,90% | 9,81 |
Basler DFD | AG | 24,63 | Ausreichend | 105.172 | 10,52 | -6,63% | 0,00 | 2,20% | 97,99 | 8.235 | 7,83% | 15,66 |
Süddeutsche | VVAG | 21,26 | Ausreichend | 62.608 | 6,26 | -1,36% | 36,36 | 4,25% | 77,52 | 1.830 | 2,92% | 5,85 |
Tarife und Produkte im Bereich der Haftpflicht
Versicherte sollten sowohl bei einem gewerblichen als auch bei einem privaten Versicherungsschutz darauf achten, dass die Leistungen im Ernstfall sehr hoch ausfallen. So gilt laut Stiftung Warentest eine Mindestdeckung in Höhe von drei Mio. Euro. Eine Berufshaftpflicht, eine Privathaftpflicht oder auch eine Betriebshaftpflichtversicherung sollten nicht unter dieser pauschalen Deckungssumme abgeschlossen werden.
DEBEKA Kfz-Vesicherung auf Rang 14 im n-tv Ranking
- 1
- 2 DEVK 77,1 gut
- 3 VHV 77,0 gut
- 4 SV Sparkassenversicherung 74,9 gut
- 5 LVM 74,9 gut
- 6 Provinzial Rheinland 74,7 gut
- 7 Württembergische 74,5 gut
- 8 Zurich 74,3 gut
- 9 74,1 gut
- 10 Itzehoer 73,6 gut
- 11 Signal Iduna 72,9 gut
- 12 Versicherungskammer Bayern 72,7 gut
- 13 Axa 72,6 gut
- 14 Debeka 72,5 gut
- 15 Westfälische Provinzial 72,4 gut
Vorteile für Studenten
Die Debeka Berufshaftpflicht Krankenversicherung AG bietet in erster Linie gute Leistungen für Studenten und Angestellte im öffentlichen Dienst an. Die Versicherungsprämie für eine Haftpflichtversicherung liegen bei nur wenigen Euro im Monat. Zusätzlich haben junge Leute die Möglichkeit eine Kombination aus Unfallversicherung, Hausratversicherung und auch eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Aber auch in diesem Fall sollte die Deckungssumme auf mindestens drei Millionen Euro vereinbart werden. Auch hier können Sie Kosten vergleichen und sich die besten Anbieter anzeigen lassen, wenn Sie interessiert sein sollten.
Lehrer im öffentlichen Dienst sind gut aufgehoben- Übersicht der Leistungen
Für Lehrer hält das Unternehmen aus Koblenz eine gute Berufshaftpflicht bereit, wenn es einmal zum Schaden kommen sollte. Der Schutz bietet unter anderem folgende Leistungen für die Versicherten an:
- Innerhalb der Vertragslaufzeit gibt es einen 24-Stunden-Schadensservice
- Günstige Beiträge auch für Singles
- Anbieter stellt Rechner zur Verfügung
- Monatliche Zahlung ohne weiteren Aufwand
- Wahlmöglichkeit laut der allg. Versicherungsbedingungen
Das Angebot umfasst auch eine Privathaftpflicht, wenn dies vertraglich mit der Gesellschaft vereinbart worden sein sollte. Ärzte, Rechtsanwälte und andere Freiberufler sind bei Versicherern wie der Allianz und der AXA jedoch besser aufgehoben.
- Famulatur
- Fahrlehrer
- Feuerwehr
- Friseure
- Webdesigner
- Nageldesign
- Fotografen
- Tätowierer
- Staatsanwalt
- Mitglieder einer GbR
- am Arbeitsplatz
- Notarzt
- Mediator
- Masseure
- Lehrer
- Coach
- Angestellte
- Chiropraktiker
- Fitnesstrainer
- Baugewerbe
- Tierarzt
- Landwirtschaft
- Yogalehrer
- Wirtschaftsprüfer
- Bewachungsgewerbe
- Berater
- Steuerberater
- Geschäftsführer einer GmbH
- Osteopathie
- Unternehmensjurist
- Beamte
- Selbstständige
- Sozialpädagoge
- Therapeuten
- Tierphysiotherapie
- Trainer
- Arbeitnehmer
- Kleingewerbe
- Architekten
- Ärzte
- Heilpraktiker
- Physiotherapeut
- Unternehmensberater
- Medizinstudent
- Freiberufler
- Hebamme
- Chirurg
- Erzieher
- Bauleiter
- Berater
- Bauingenieur
- Apotheker
Auch für Geschäftsführer gute allg. Versicherungen
Neben der gesetzlichen Absicherung ergeben sich noch eine Reihe von Versicherungen, die abgeschlossen werden können. Neben der Betriebhaftpflichtversicherung bietet die Debeka Versicherung noch eine sehr gute private Krankenversicherung für Freiberufler, eine Absicherung im Bereich Rechtsschutz, eine hohe Versicherungssumme für KFZ und Hausratversicherung, eine Unfallversicherung für Berufsgruppen, eine Wohngebäudeversicherung sowie eine Reiseversicherung und Lebensversicherung.
Was sonst noch im Angebot des Unternehmens steht
Nicht für alle Berufsgruppen hält das Unternehmen eine gute Absicherung bereit. Das umfasst unter anderem auch eine Wohngebäudeversicherung, eine Reiseversicherung, eine KFZ-Versicherung, eine Privatrente für die Kunden mit geringen gesetzlichen Ansprüchen, eine Geldanlage auch für Kinder, Absicherung für die Gesundheit, Elementarschadenversicherung, Privathaftpflichtversicherung, Rechtsschutz für privat und mit Verkehrsrechtsschutz sowie eine Lebensversicherung für die Familie.
Kündigung und Wechsel für Lehrer und Rechtsanwalt
Die Bedingungen bei einer Kündigung oder Änderungen der Haftpflichtversicherung sind in der Regel recht komplikationslos. Denn es gelten grundsätzlich Einjahresverträge, die jeweils drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden können. Eine außerordentliche Kündigung ist immer dann möglich, wenn ein Schaden nicht erstattet worden sein sollte. In jedem Fall ist es wichtig, dass Versicherte schriftlich Kontakt mit dem Versicherer aufnehmen.
Mehrfach ausgezeichnet im gewerblichen Schutz
Die Debeka Bausparkasse und Krankenversicherung erhält seit Jahren Auszeichnungen und kann in regelmäßigen Abständen Testsieger werden. Besonders interessant sind die Angebote für Selbstständige, Studenten, Angestellte des öffentlichen Dienstes und Freiberufler. Denn in den Tests gibt es sehr gute Noten. Und das nicht nur im Bereich der privaten Krankenkasse, sondern auch für die Haftpflichtversicherung. Im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung und der Berufshaftpflichtversicherung gibt es noch keine Details zum Test.
ServiceValue testet die besten Zusatzversicherer
1. | DFV Deutsche Familienversicherung | sehr gut |
2. | ENVIVAS | sehr gut |
3. | MÜNCHNER VEREIN | sehr gut |
4. | ||
5. | DEVK | sehr gut |
6. | Gothaer | sehr gut |
7. | R+V | sehr gut |
8. | ERGO Direkt | gut |
9. | Allianz | gut |
10. | UKV | gut |
11. | Württembergische | gut |
12. | Die Continentale | gut |
13. | Debeka | gut |
14. | Barmenia |
Mehr zum Unterschied zwischen Betriebs- und Berufshaftpflicht, erfahren Sie auf diesem Beitrag.
Vor allem für Lehrer Debeka Berufshaftpflichtversicherung geeignet
Die Berufshaftpflichtversicherung der Debeka ist wenige für einen Rechtsanwalt, Arzt oder einen anderen Freiberuflern konzipiert, sondern für Angestellte im öffentlichen Dienst. In diesem Fall gibt es andere Möglichkeiten bzw. Versicherungen. Empfehlenswert ist vor allem die Allianz Deutschland SE als auch die AXA Versicherungsgruppe. Eine Betriebshaftpflicht sollte mindestens 3 Mio. Euro für die Versicherten bieten.
Unsere Partner vergleichenKontakt zum Unternehmen
Debeka Berufshaftpflicht
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18
56058 Koblenz
Telefon: (02 61) 4 98 – 46 64
Telefax: (02 61) 4 98 – 55 55
E-Mail: kundenservice@debeka.de