Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung für ihr KFZ, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger im Vergleich.
Im Versicherungsvergleich stehen folgende Anbieter:
Diese Kfz-Versicherungstarife nehmen am Preis- und Leistungsvergleich teil
| Versicherer | Tarif | |
|---|---|---|
| 1. | ADAC Autoversicherung AG | Eco |
| 2. | ADAC Autoversicherung AG | Eco mit Reparatur- und Mobilitätsservice |
| 3. | ADAC Autoversicherung AG | Eco ohne Mitgliedschaft |
| 4. | ADAC Autoversicherung AG | Eco ohne Mitgliedschaft mit Reparatur- und Mobilitätsservice |
| 5. | ADAC Autoversicherung AG | Kompakt |
| 6. | ADAC Autoversicherung AG | Kompakt mit Reparatur- und Mobilitätsservice |
| 7. | ADAC Autoversicherung AG | Kompakt ohne Mitgliedschaft |
| 8. | ADAC Autoversicherung AG | Kompakt ohne Mitgliedschaft mit Reparatur- und Mobilitätsservice |
| 9. | ADAC Autoversicherung AG | KomfortVario |
| 10. | ADAC Autoversicherung AG | KomfortVario mit Reparatur- und Mobilitätsservice |
| 11. | ADAC Autoversicherung AG | KomfortVario ohne Mitgliedschaft |
| 12. | ADAC Autoversicherung AG | KomfortVario mit Reparatur- und Mobilitätsservice ohne Mitgliedschaft |
| 13. | ADCURI | Premium-Schutz |
| 14. | ADCURI | Premium-Schutz mit Werkstattservice |
| 15. | AdmiralDirekt.de | Basis CHECK24-Sonderrabatt |
| 16. | AdmiralDirekt.de | Basis CHECK24-Sonderrabatt mit Werkstattservice |
| 17. | AdmiralDirekt.de | Basis CHECK24-Sonderrabatt Junge Fahrer |
| 18. | AdmiralDirekt.de | Basis CHECK24-Sonderrabatt Junge Fahrer mit Werkstattservice |
| 19. | AdmiralDirekt.de | Basis |
| 20. | AdmiralDirekt.de | Basis mit Vorkasse |
| 21. | AdmiralDirekt.de | Basis mit Werkstattservice |
| 22. | AdmiralDirekt.de | Komfort CHECK24-Sonderrabatt |
| 23. | AdmiralDirekt.de | Komfort CHECK24-Sonderrabatt mit Werkstattservice |
| 24. | AdmiralDirekt.de | Komfort CHECK24-Sonderrabatt Junge Fahrer |
| 25. | AdmiralDirekt.de | Komfort CHECK24-Sonderrabatt Junge Fahrer mit Werkstattservice |
| 26. | AdmiralDirekt.de | Komfort |
| 27. | AdmiralDirekt.de | Komfort mit Werkstattservice |
| 28. | AdmiralDirekt.de | Premium |
| 29. | AdmiralDirekt.de | Premium mit Werkstattservice |
| 30. | AIG Europe | AIG Europe |
| 31. | AllSecur | Basis |
| 32. | AllSecur | Basis Vorkasse |
| 33. | AllSecur | Basis KaskoDirekt |
| 34. | AllSecur | Komfort |
| 35. | AllSecur | Komfort KaskoDirekt |
| 36. | AllSecur | Komfort International |
| 37. | AllSecur | Komfort International KaskoDirekt |
| 38. | AllSecur | Premium |
| 39. | AllSecur | Premium KaskoDirekt |
| 40. | Alte Leipziger | Compact |
| 41. | Alte Leipziger | Classic |
| 42. | Alte Leipziger | Classic mit Werkstattservice |
| 43. | Alte Leipziger | Comfort |
| 44. | Alte Leipziger | Comfort mit Werkstattservice |
| 45. | AXA | mobil online |
| 46. | AXA | mobil online mit Extraschutz & Service Extra |
| 47. | AXA | mobil online mit Extraschutz |
| 48. | AXA | mobil online mit Tier Extra |
| 49. | AXA | mobil online mit Fahrzeugwert Extra |
| 50. | AXA | mobil online mit Tier Extra & Fahrzeugwert Extra |
| 51. | AXA | mobil online mit Tier Extra & Fahrzeugwert Extra & Service Extra |
| 52. | AXA | mobil online mit Fahrzeugwert Top |
| 53. | AXA | mobil online mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top |
| 54. | AXA | mobil online mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Service Extra |
| 55. | AXA | mobil online mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Extraschutz |
| 56. | AXA | mobil online mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Extraschutz & Service Extra |
| 57. | AXA | Schadenservice |
| 58. | AXA | Schadenservice mit Tier Extra |
| 59. | AXA | Schadenservice mit Fahrzeugwert Extra |
| 60. | AXA | Schadenservice mit Tier Extra & Fahrzeugwert Extra |
| 61. | AXA | Schadenservice mit Tier Extra & Fahrzeugwert Extra & Service Extra |
| 62. | AXA | Schadenservice mit Fahrzeugwert Top |
| 63. | AXA | Schadenservice mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top |
| 64. | AXA | Schadenservice mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Service Extra |
| 65. | AXA | Schadenservice mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Extraschutz |
| 66. | AXA | Schadenservice mit Tier & Service Extra & Fahrzeugwert Top & Extraschutz |
| 67. | AXA | Mobilitätsgarantie |
| 68. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier Extra |
| 69. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Fahrzeugwert Extra |
| 70. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier Extra & Fahrzeugwert Extra |
| 71. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier Extra & Fahrzeugwert Extra & Service Extra |
| 72. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Fahrzeugwert Top |
| 73. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top |
| 74. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Service Extra |
| 75. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier Extra & Fahrzeugwert Top & Extraschutz |
| 76. | AXA | Mobilitätsgarantie mit Tier & Service Extra & Fahrzeugwert Top & Extraschutz |
| 77. | Barmenia | Premium-Schutz |
| 78. | Barmenia | Premium-Schutz mit Werkstattbindung |
| 79. | Barmenia Direkt | Kompakt-Schutz |
| 80. | Barmenia Direkt | Kompakt-Schutz mit Vorkasse |
| 81. | Barmenia Direkt | Premium-Schutz |
| 82. | Barmenia Direkt | Premium-Schutz mit Werkstattbindung |
| 83. | BavariaDirekt | Komfort S online |
| 84. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Vorkasse |
| 85. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Werkstattbindung |
| 86. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Werkstattbindung mit Vorkasse |
| 87. | BavariaDirekt | Komfort S online Youngtimer |
| 88. | BavariaDirekt | Komfort S online Youngtimer mit Werkstattbindung |
| 89. | BavariaDirekt | Komfort M |
| 90. | BavariaDirekt | Komfort M mit Werkstattbindung |
| 91. | BavariaDirekt | Komfort M mit Elektro Paket |
| 92. | BavariaDirekt | Komfort M mit Elektro Paket mit Werkstattbindung |
| 93. | BavariaDirekt | Komfort M Youngtimer |
| 94. | BavariaDirekt | Komfort M Youngtimer mit Werkstattbindung |
| 95. | BavariaDirekt | Komfort M Plus |
| 96. | BavariaDirekt | Komfort M Plus mit Werkstattbindung |
| 97. | BavariaDirekt | Komfort M Plus mit Elektro Paket |
| 98. | BavariaDirekt | Komfort M Plus mit Elektro Paket mit Werkstattbindung |
| 99. | BavariaDirekt | Komfort M online |
| 100. | BavariaDirekt | Komfort M online mit Werkstattbindung |
| 101. | BavariaDirekt | Komfort M Youngtimer online |
| 102. | BavariaDirekt | Komfort M Youngtimer online mit Werkstattbindung |
| 103. | BavariaDirekt | Komfort M Plus online |
| 104. | BavariaDirekt | Komfort M Plus online mit Werkstattbindung |
| 105. | BavariaDirekt | Komfort L |
| 106. | BavariaDirekt | Komfort L mit Werkstattbindung |
| 107. | BavariaDirekt | Komfort L mit Elektro Paket |
| 108. | BavariaDirekt | Komfort L mit Elektro Paket mit Werkstattbindung |
| 109. | BavariaDirekt | Komfort L Youngtimer |
| 110. | BavariaDirekt | Komfort L Youngtimer mit Werkstattbindung |
| 111. | BGV | Badische Versicherung | Basis |
| 112. | BGV | Badische Versicherung | Klassik |
| 113. | BGV | Badische Versicherung | Klassik mit Werkstattbindung |
| 114. | BGV | Badische Versicherung | Exklusiv |
| 115. | Bruderhilfe | HUK-Coburg-Gruppe | VRK Basis |
| 116. | Bruderhilfe | HUK-Coburg-Gruppe | VRK Basis Select |
| 117. | Bruderhilfe | HUK-Coburg-Gruppe | VRK Classic |
| 118. | Bruderhilfe | HUK-Coburg-Gruppe | VRK Classic Select |
| 119. | Bruderhilfe | HUK-Coburg-Gruppe | VRK Classic Kasko Plus |
| 120. | Bruderhilfe | HUK-Coburg-Gruppe | VRK Classic Select Kasko Plus |
| 121. | Concordia | Classic |
| 122. | Concordia | Premium |
| 123. | Concordia | Premium Partner |
| 124. | Concordia | Premium oecodrive |
| 125. | Concordia | Premium VollkaskoPlus |
| 126. | Concordia | Premium VollkaskoPlus Partner |
| 127. | Concordia | Premium VollkaskoPlus oecodrive |
| 128. | Condor | KfzPolice |
| 129. | Condor | KfzPolice mit Werkstattservice |
| 130. | Confidon | Klassik |
| 131. | Confidon | Klassik Kasko Clever |
| 132. | Confidon | Klassik Nix-Passiert-Tarif |
| 133. | Confidon | Klassik Nix-Passiert-Tarif Kasko Clever |
| 134. | CosmosDirekt | Basis |
| 135. | CosmosDirekt | Basis mit Werkstattbindung |
| 136. | CosmosDirekt | Comfort |
| 137. | CosmosDirekt | Comfort mit Werkstattbindung |
| 138. | DA Direkt | Mein Tarif Basis |
| 139. | DA Direkt | Mein Tarif Basis mit Werkstattbindung |
| 140. | DA Direkt | Mein Tarif Komfort |
| 141. | DA Direkt | Mein Tarif Komfort mit Werkstattbindung |
| 142. | DA Direkt | Mein Tarif Komfort Spezial |
| 143. | DA Direkt | Mein Tarif Komfort Spezial mit Werkstattbindung |
| 144. | DA Direkt | Mein Tarif Komfort Plus |
| 145. | DA Direkt | Mein Tarif Komfort Plus mit Werkstattbindung |
| 146. | DBV | mobil kompakt |
| 147. | DBV | mobil kompakt mit Schadenservice |
| 148. | DBV | mobil kompakt mit Mobilitätsgarantie |
| 149. | DBV | mobil kompakt Online |
| 150. | DBV | mobil kompakt Online mit Schadenservice |
| 151. | DBV | mobil kompakt Online mit Mobilitätsgarantie |
| 152. | DBV | mobil komfort |
| 153. | DBV | mobil komfort mit Schadenservice |
| 154. | DBV | mobil komfort mit Mobilitätsgarantie |
| 155. | DBV | mobil komfort Online |
| 156. | DBV | mobil komfort Online mit Schadenservice |
| 157. | DBV | mobil komfort Online mit Mobilitätsgarantie |
| 158. | DBV | mobil komfort Premium |
| 159. | DBV | mobil komfort Premium mit Schadenservice |
| 160. | DBV | mobil komfort Premium mit Mobilitätsgarantie |
| 161. | DBV | mobil komfort Premium Online |
| 162. | DBV | mobil komfort Premium Online mit Schadenservice |
| 163. | DBV | mobil komfort Premium Online mit Mobilitätsgarantie |
| 164. | DEVK | Aktiv-Schutz |
| 165. | DEVK | Aktiv-Schutz Kasko-Mobil |
| 166. | DEVK | Komfort-Schutz |
| 167. | DEVK | Komfort-Schutz Vorkasse |
| 168. | DEVK | Komfort-Schutz Kasko-Mobil |
| 169. | DEVK | Komfort-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
| 170. | DEVK | Premium-Schutz |
| 171. | DEVK | Premium-Schutz Vorkasse |
| 172. | DEVK | Premium-Schutz Kasko-Mobil |
| 173. | DEVK | Premium-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
| 174. | DEVK Eisenbahn | Aktiv-Schutz |
| 175. | DEVK Eisenbahn | Aktiv-Schutz Kasko-Mobil |
| 176. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz |
| 177. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz Vorkasse |
| 178. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz Kasko-Mobil |
| 179. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
| 180. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz |
| 181. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz Vorkasse |
| 182. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz Kasko-Mobil |
| 183. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
| 184. | Die Bayerische | Smart |
| 185. | Die Bayerische | Smart mit Werkstattservice |
| 186. | Die Bayerische | Komfort |
| 187. | Die Bayerische | Komfort mit Werkstattservice |
| 188. | Die Bayerische | Prestige |
| 189. | Die Bayerische | Prestige mit Werkstattservice |
| 190. | ERGO | Basis |
| 191. | ERGO | Basis mit Werkstattbindung |
| 192. | ERGO | Komfort |
| 193. | ERGO | Komfort mit Werkstattbindung |
| 194. | ERGO | Premium |
| 195. | ERGO | Premium mit Werkstattbindung |
| 196. | Generali | Basisschutz |
| 197. | Generali | Basisschutz WerkstattservicePLUS |
| 198. | Generali | Komfortschutz |
| 199. | Generali | Komfortschutz WerkstattservicePLUS |
| 200. | Generali | Komfortschutz Vollkasko Premium |
| 201. | Generali | Komfortschutz Vollkasko Premium WerkstattservicePLUS |
| 202. | Gothaer | Privat |
| 203. | Gothaer | Privat mit Werkstattservice |
| 204. | Gothaer | Privat Top-Schutz |
| 205. | Gothaer | Privat Top-Schutz mit Werkstattservice |
| 206. | grün versichert | Komfort |
| 207. | grün versichert | Komfort mit Werkstattservice |
| 208. | GVV Privat | Basis |
| 209. | GVV Privat | Classic |
| 210. | GVV Privat | Classic mit Werkstatt Direkt |
| 211. | GVV Privat | Classic Kasko PLUS |
| 212. | GVV Privat | Classic Kasko PLUS mit Werkstatt Direkt |
| 213. | HanseMerkur | Kompakt |
| 214. | HanseMerkur | Top |
| 215. | HDI | Motor Basis Online |
| 216. | HDI | Motor Basis Online Vorkasse |
| 217. | HDI | Motor Basis Online mit Kasko-Service |
| 218. | HDI | Motor Basis Online mit Kasko-Service Vorkasse |
| 219. | HDI | Motor Basis Online DiamondDrive |
| 220. | HDI | Motor Basis Online DiamondDrive mit Kasko-Service |
| 221. | HDI | Motor Komfort Online |
| 222. | HDI | Motor Komfort Online Vorkasse |
| 223. | HDI | Motor Komfort Online mit Kasko-Service |
| 224. | HDI | Motor Komfort Online mit Kasko-Service Vorkasse |
| 225. | HDI | Motor Komfort Online DiamondDrive |
| 226. | HDI | Motor Komfort Online DiamondDrive mit Kasko-Service |
| 227. | HDI | Motor Premium Online |
| 228. | HDI | Motor Premium Online mit Kasko-Service |
| 229. | HDI | Motor Premium Online DiamondDrive |
| 230. | HDI | Motor Premium Online DiamondDrive mit Kasko-Service |
| 231. | Helvetia | VIVA Smart mit Service-Plus |
| 232. | Helvetia | VIVA Premium |
| 233. | Helvetia | VIVA Exclusive |
| 234. | Janitos | Compact |
| 235. | Janitos | Compact mit Werkstatt-Managment |
| 236. | Janitos | Advanced |
| 237. | Janitos | Advanced mit Werktstatt-Management |
| 238. | KRAVAG | KfzPolice Standard |
| 239. | KRAVAG | KfzPolice Standard mit Werkstattservice |
| 240. | Lippische Landes-Brandvers. | AutoBasis |
| 241. | Lippische Landes-Brandvers. | AutoBasis mit Werkstattbindung |
| 242. | Lippische Landes-Brandvers. | AutoPlus |
| 243. | Lippische Landes-Brandvers. | AutoPlus mit Werkstattbindung |
| 244. | Mecklenburgische | Kfz-Versicherung |
| 245. | Mecklenburgische | Kfz-Versicherung mit Partnerkasko |
| 246. | Mecklenburgische | Kfz-Versicherung Komfort |
| 247. | Mecklenburgische | Kfz-Versicherung Komfort mit Partnerkasko |
| 248. | Münchener Verein | Münchener Verein |
| 249. | nexible | All-in-One Autoversicherung |
| 250. | nexible | All-in-One Autoversicherung mit Werkstattservice |
| 251. | Nürnberger Allgemeine | AutoVersicherung Komfort |
| 252. | Nürnberger Allgemeine | AutoVersicherung Komfort WerkstattPlus |
| 253. | Nürnberger Allgemeine | AutoVersicherung Komfort KaskoPlus |
| 254. | Nürnberger Allgemeine | AutoVersicherung Komfort KaskoPlus WerkstattPlus |
| 255. | Nürnberger Beamten | AutoVersicherung Komfort |
| 256. | Nürnberger Beamten | AutoVersicherung Komfort WerkstattPlus |
| 257. | Nürnberger Beamten | AutoVersicherung Komfort KaskoPlus |
| 258. | Nürnberger Beamten | AutoVersicherung Komfort KaskoPlus WerkstattPlus |
| 259. | Nürnberger Garanta | AutoVersicherung Kompakt |
| 260. | Nürnberger Garanta | AutoVersicherung Kompakt WerkstattPlus |
| 261. | ÖSA Versicherungen | ÖSA |
| 262. | ÖSA Versicherungen | ÖSA mit Werkstattservice |
| 263. | ÖSA Versicherungen | ÖSA KaskoPlus |
| 264. | ÖSA Versicherungen | ÖSA KaskoPlus mit Werkstattservice |
| 265. | Pangaea Life | Smart |
| 266. | Pangaea Life | Komfort |
| 267. | Pangaea Life | Prestige |
| 268. | Prokundo | Basis |
| 269. | Prokundo | Basis mit Werkstattservice |
| 270. | Prokundo | Komfort |
| 271. | Prokundo | Komfort mit Werkstattservice |
| 272. | Prokundo | KomfortPlus |
| 273. | Prokundo | KomfortPlus mit Werkstattservice |
| 274. | R+V | KfzPolice-Classic |
| 275. | R+V | KfzPolice-Classic mit Werkstattservice |
| 276. | R+V | KfzPolice-Plus |
| 277. | R+V | KfzPolice-Plus mit Werkstattservice |
| 278. | R+V24 | Basis |
| 279. | R+V24 | Basis mit Werkstattservice |
| 280. | R+V24 | Komfort |
| 281. | R+V24 | Komfort mit Werkstattservice |
| 282. | R+V24 | Premium |
| 283. | R+V24 | Premium mit Werkstattservice |
| 284. | RheinLand Versicherungen | Standard |
| 285. | RheinLand Versicherungen | Plus |
| 286. | RheinLand Versicherungen | Plus mit Werkstattservice |
| 287. | RheinLand Versicherungen | Premium |
| 288. | RheinLand Versicherungen | Premium mit Werkstattservice |
| 289. | rhion.digital | Standard |
| 290. | rhion.digital | Plus |
| 291. | rhion.digital | Plus mit Werkstattservice |
| 292. | rhion.digital | Premium |
| 293. | rhion.digital | Premium mit Werkstattservice |
| 294. | Signal Iduna | Basis |
| 295. | Signal Iduna | Basis mit Werkstattbindung |
| 296. | Signal Iduna | Premium |
| 297. | Signal Iduna | Premium mit Werkstattbindung |
| 298. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoBasis |
| 299. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoBasis mit Werkstattservice |
| 300. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoBasis Mobil |
| 301. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoBasis Mobil mit Werkstattservice |
| 302. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect |
| 303. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect Vorkasse |
| 304. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect mit Werkstattservice |
| 305. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect Mobil |
| 306. | Sparkassen DirektVersicherung | AutoPlusProtect Mobil mit Werkstattservice |
| 307. | uniVersa | FLEXXdrive |
| 308. | uniVersa | FLEXXdrive mit Werkstatt-Service |
| 309. | Verti | Basis |
| 310. | Verti | Basis Kasko Clever |
| 311. | Verti | Basis Nix-Passiert |
| 312. | Verti | Basis Nix-Passiert Kasko-Clever |
| 313. | Verti | Klassik |
| 314. | Verti | Klassik Vorkasse |
| 315. | Verti | Klassik Kasko Clever |
| 316. | Verti | Klassik Kasko Clever Vorkasse |
| 317. | Verti | Klassik Nix-Passiert |
| 318. | Verti | Klassik Nix-Passiert Vorkasse |
| 319. | Verti | Klassik Nix-Passiert Kasko Clever |
| 320. | Verti | Klassik Nix-Passiert Kasko Clever Vorkasse |
| 321. | Verti | Premium |
| 322. | Verti | Premium Vorkasse |
| 323. | Verti | Premium Kasko Clever |
| 324. | Verti | Premium Kasko Clever Vorkasse |
| 325. | Verti | Premium Nix-Passiert |
| 326. | Verti | Premium Nix-Passiert Vorkasse |
| 327. | Verti | Premium Nix-Passiert Kasko Clever |
| 328. | Verti | Premium Nix-Passiert Kasko Clever Vorkasse |
| 329. | VHV | Klassik-Garant |
| 330. | VHV | Klassik-Garant mit gesetzlicher Mindestdeckung |
| 331. | VHV | Klassik-Garant Schadenservice PLUS mit Werkstattservice |
| 332. | VHV | Klassik-Garant EXKLUSIV |
| 333. | VHV | Klassik-Garant EXKLUSIV Schadenservice PLUS mit Werkstattservice |
| 334. | VHV | Telematik-Garant |
| 335. | Volkswohl Bund | Komfort |
| 336. | Volkswohl Bund | Komfort mit Werkstattservice |
| 337. | Volkswohl Bund | KomfortPlus |
| 338. | Volkswohl Bund | KomfortPlus mit Werkstattservice |
| 339. | VÖDAG | Basis |
| 340. | VÖDAG | Basis mit Werkstattbindung |
| 341. | VÖDAG | Premium |
| 342. | VÖDAG | Premium mit Werkstattbindung |
| 343. | WGV | Basis |
| 344. | WGV | Basis SELECT |
| 345. | WGV | Optimal |
| 346. | WGV | Optimal SELECT |
| 347. | WGV Himmelblau | WGV Himmelblau |
| 348. | WGV Himmelblau | WGV Himmelblau SELECT |
| 349. | WGV Württemb. Gemeinde-Versicherung | Basis |
| 350. | WGV Württemb. Gemeinde-Versicherung | Basis SELECT |
| 351. | WGV Württemb. Gemeinde-Versicherung | Optimal |
| 352. | WGV Württemb. Gemeinde-Versicherung | Optimal SELECT |
Diese Kfz-Versicherungstarife nehmen nur am Leistungsvergleich teil
| Versicherer | Tarif | |
|---|---|---|
| 1. | AachenMünchener | Basis |
| 2. | AachenMünchener | Optimal |
| 3. | Allianz | Smart |
| 4. | Allianz | Smart WerkstattBonus |
| 5. | Allianz | Smart BonusDrive |
| 6. | Allianz | Smart BonusDrive WerkstattBonus |
| 7. | Allianz | SmartPlus |
| 8. | Allianz | SmartPlus BonusDrive |
| 9. | Allianz | SmartPlus WerkstattBonus |
| 10. | Allianz | Komfort |
| 11. | Allianz | Komfort WerkstattBonus |
| 12. | Allianz | Komfort BonusDrive |
| 13. | Allianz | Komfort BonusDrive WerkstattBonus |
| 14. | Allianz | Premium |
| 15. | Allianz | Premium WerkstattBonus |
| 16. | Allianz | Premium BonusDrive |
| 17. | Allianz | Premium BonusDrive WerkstattBonus |
| 18. | Allianz | SmartPlus BonusDrive WerkstattBonus |
| 19. | Basler | Basler Basis |
| 20. | Basler | Basler Basis mit Werkstattservice |
| 21. | Basler | Basler All-in |
| 22. | Basler | Basler All-in mit Werkstattservice |
| 23. | Debeka | Standard |
| 24. | Debeka | Standard mit Werkstattservice |
| 25. | Debeka | Top |
| 26. | Debeka | Top mit Werkstattservice |
| 27. | Die Continentale | Basis |
| 28. | Die Continentale | Basis Sorglos-Kasko |
| 29. | Die Continentale | Komfort |
| 30. | Die Continentale | Komfort Sorglos-Kasko |
| 31. | Emil | Kilometerbasierte Kfz-Versicherung |
| 32. | Europa | Basis |
| 33. | Europa | Basis Spar-Kasko |
| 34. | Europa | Komfort |
| 35. | Europa | Komfort Spar-Kasko |
| 36. | EUROPAgo | Basis |
| 37. | EUROPAgo | Basis Sorglos-Kasko |
| 38. | EUROPAgo | Komfort |
| 39. | EUROPAgo | Komfort Sorglos-Kasko |
| 40. | Fahrlehrerversicherung | B-Tarif |
| 41. | Fahrlehrerversicherung | B-Tarif mit Werkstattservice |
| 42. | Fahrlehrerversicherung | P-Tarif |
| 43. | Fahrlehrerversicherung | P-Tarif mit Werkstattservice |
| 44. | Fahrlehrerversicherung | X-Tarif |
| 45. | Fahrlehrerversicherung | X-Tarif mit Werkstattservice |
| 46. | Feuersozietät Berlin Brandenburg | Vario |
| 47. | Feuersozietät Berlin Brandenburg | Vario mit Partnerwerkstatt |
| 48. | Feuersozietät Berlin Brandenburg | Vario mit Kasko-Plus |
| 49. | Feuersozietät Berlin Brandenburg | Vario mit Kasko-Plus mit Partnerwerkstatt |
| 50. | Feuersozietät Berlin Brandenburg | Vario Kasko-Plus mit Elektro/Hybrid |
| 51. | Feuersozietät Berlin Brandenburg | Vario Kasko-Plus mit Elektro/Hybrid mit Partnerwerkstatt |
| 52. | FRI:DAY | Original |
| 53. | FRI:DAY | Original mit Werkstattbindung |
| 54. | FRI:DAY | Original +ECO |
| 55. | FRI:DAY | Original +ECO mit Werkstattbindung |
| 56. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer |
| 57. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer mit Werkstattbindung |
| 58. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer +ECO |
| 59. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer +ECO mit Werkstattbindung |
| 60. | GHV Darmstadt | GHV Darmstadt |
| 61. | HUK-Coburg | Basis |
| 62. | HUK-Coburg | Basis SELECT |
| 63. | HUK-Coburg | Basis mit SmartDrive |
| 64. | HUK-Coburg | Basis mit SmartDrive SELECT |
| 65. | HUK-Coburg | Classic |
| 66. | HUK-Coburg | Classic SELECT |
| 67. | HUK-Coburg | Classic mit SmartDrive |
| 68. | HUK-Coburg | Classic mit SmartDrive SELECT |
| 69. | HUK-Coburg | Classic Kasko PLUS |
| 70. | HUK-Coburg | Classic Kasko PLUS SELECT |
| 71. | HUK-Coburg | Classic Kasko PLUS mit SmartDrive |
| 72. | HUK-Coburg | Classic Kasko PLUS mit SmartDrive SELECT |
| 73. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Basis |
| 74. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Basis SELECT |
| 75. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Basis mit SmartDrive |
| 76. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Basis mit SmartDrive SELECT |
| 77. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic |
| 78. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic SELECT |
| 79. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic mit SmartDrive |
| 80. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic mit SmartDrive SELECT |
| 81. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic Kasko PLUS |
| 82. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic Kasko PLUS SELECT |
| 83. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic Kasko PLUS mit SmartDrive |
| 84. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic Kasko PLUS mit SmartDrive SELECT |
| 85. | HUK24 | Basis |
| 86. | HUK24 | Basis SELECT |
| 87. | HUK24 | Basis mit SmartDrive |
| 88. | HUK24 | Basis mit SmartDrive SELECT |
| 89. | HUK24 | Classic |
| 90. | HUK24 | Classic SELECT |
| 91. | HUK24 | Classic mit SmartDrive |
| 92. | HUK24 | Classic mit SmartDrive SELECT |
| 93. | HUK24 | Classic Kasko PLUS |
| 94. | HUK24 | Classic Kasko PLUS SELECT |
| 95. | HUK24 | Classic Kasko PLUS mit SmartDrive |
| 96. | HUK24 | Classic Kasko PLUS mit SmartDrive SELECT |
| 97. | Itzehoer | Simple Drive mit Werkstattservice |
| 98. | Itzehoer | Komplett |
| 99. | Itzehoer | Komplett mit Werkstattbindung |
| 100. | Itzehoer | TopDrive |
| 101. | LSH | Standard |
| 102. | LSH | Standard mit Premium-Paket |
| 103. | LVM | AutoPlus |
| 104. | LVM | AutoPlus mit LVM-SchadenService |
| 105. | Mannheimer | Maximos |
| 106. | Öffentliche Oldenburg | Öffentliche Oldenburg |
| 107. | Öffentliche Oldenburg | Öffentliche Oldenburg mit Werkstattservice |
| 108. | Öffentliche Oldenburg | Öffentliche Oldenburg KaskoPLUS |
| 109. | Öffentliche Oldenburg | Öffentliche Oldenburg KaskoPLUS mit Werkstattservice |
| 110. | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Kfz Basis |
| 111. | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Kfz Basis mit Werkstattservice Plus |
| 112. | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Kfz Komfort |
| 113. | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Kfz Komfort mit Werkstattservice Plus |
| 114. | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Kfz Premium |
| 115. | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Kfz Premium mit Werkstattservice Plus |
| 116. | Provinzial Düsseldorf | AutoBasis |
| 117. | Provinzial Düsseldorf | AutoBasis mit Werkstattbindung |
| 118. | Provinzial Düsseldorf | AutoPlus |
