Berufshaftpflicht für freie Journalisten

Bereits ein kleiner Fehler in der Berichterstattung kann für Journalisten sehr teuer werden. Es bieten sich in einem solchen Fall spezielle journalistische Haftpflichtversicherungen. Der Vorteil einer Berufshaftpflicht ist zudem, dass eine Deckung nicht dann erfolgt, wenn der Journalist tatsächlich einen Schaden verursacht haben sollte, der Anbieter bietet zudem einen passiven Rechtsschutz. In jedem Fall stellt die Journalismus-Versicherung den Journalisten von Schadensersatzansprüchen frei. Berufshaftpflicht für freie Journalisten

Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.

Statistiken zum Journalismus

Ø-Monatliches Bruttoeinkommen freier Journalisten in Nordrhein-Westfalen 2.212€
Einkommen freier Journalisten in Deutschland: Alter 31-40 Jahre 2.003€
Größte Herausforderung für den Journalismus: «Glaubwürdigkeit» 57% Ø-
Zeitaufwand von Journalisten für Recherche 163 min
Zur Bedeutung von digitalen Medien
«Ein Smartphone ist für mich hauptsächlich ein Recherchetool» 11%
«Soziale Netzwerke sind für meine Recherche sehr wichtig» 11%

Repressalien und Gefahren für Journalistinnen und Journalisten

Anzahl der entführten Journalisten weltweit 52
Anzahl der inhaftierten Journalisten weltweit 262
Unaufgeklärte Morde an Journalisten im Irak 110

WELCHE KOSTEN RECHTSSCHUTZ UND HAFTPFLICHT ÜBERNEHMEN

Journalisten haften nicht nur gegenüber dem Sender, Verlag oder Zeitung – Vielmehr erfolgen Schadenersatzansprüche durch Personen, über die berichtet worden ist. Sämtlich Forderungen gegen Sie werden inmitten der Berufshaftpflichtversicherung getragen. Das umfasst nicht nur schuldhafte Vergehen, sondern immer auch nicht berechtigte Ansprüche. So bietet jeder Berufsversicherer immer auch einen passiven Rechtsschutz im Rahmen der Journalismus-Versicherung.

Unsere Partner vergleichen

Top Ertragsstärke – Serviceversicherer: LV Versicherer 2021

Unternehmen Versichererart Ertragsstärke Rohüberschussmarge Nettoverzinsung 2016-2018 Überschussbeteiligung 2020 Abschlusskosten-Quote Verwaltungskosten-Quote
DFSI Punkte DFSI Note in Prozent DFSI Punkte in Prozent DFSI Punkte in Prozent DFSI Punkte in Prozent DFSI Punkte in Prozent DFSI Punkte
IDEAL VVAG 93,79 Exzellent 3,09% 100,00 4,37% 100,00 3,00% 100,00 4,71% 84,97 3,83% 65,34
DEVK Dt. Eisenbahn VVAG 90,77 Exzellent 1,78% 89,05 4,36% 100,00 2,70% 90,00 3,56% 100,00 3,24% 77,10
AXA AG 89,04 Sehr Gut 2,63% 100,00 4,49% 100,00 2,60% 86,67 4,77% 83,81 3,06% 81,82
LV1871 VVAG 88,51 Sehr Gut 2,75% 100,00 4,63% 100,00 2,40% 80,00 4,54% 88,09 2,43% 100,00
Dt. Ärzteversicherung AG 87,23 Sehr Gut 3,68% 100,00 4,41% 100,00 2,60% 86,67 4,94% 81,02 3,56% 70,18
Allianz AG 86,07 Sehr Gut 1,64% 81,87 4,38% 100,00 2,30% 76,67 3,38% 100,00 0,71% 100,00
Alte Leipziger VVAG 83,35 Sehr Gut 1,37% 68,64 3,93% 98,17 2,25% 75,00 3,99% 100,00 1,58% 100,00
HanseMerkur AG 83,33 Sehr Gut 2,59% 100,00 4,15% 100,00 2,00% 66,67 3,37% 100,00 1,27% 100,00
VOLKSWOHL-BUND VVAG 83,08 Sehr Gut 1,29% 64,64 4,03% 100,00 2,25% 75,00 4,00% 99,97 1,68% 100,00
ERGO Vorsorge AG 82,30 Sehr Gut 4,08% 100,00 1,80% 45,08 2,35% 78,33 3,50% 100,00 1,98% 100,00
Continentale AG 82,19 Sehr Gut 3,08% 100,00 3,62% 90,50 2,10% 70,00 4,60% 86,99 2,10% 100,00
DEVK Allgemeine AG 79,78 Gut 1,51% 75,27 4,04% 100,00 2,20% 73,33 4,86% 82,23 2,86% 87,38
Swiss Life AG 79,01 Gut 1,40% 69,88 4,60% 100,00 2,25% 75,00 4,77% 83,77 3,19% 78,46
Generali Deutschland AG 78,43 Gut 2,38% 100,00 4,01% 100,00 1,80% 60,00 4,57% 87,44 2,47% 100,00
Württembergische AG 78,40 Gut 1,22% 60,98 4,22% 100,00 2,15% 71,67 5,03% 79,59 2,28% 100,00
Nürnberger AG 77,62 Gut 2,42% 100,00 3,53% 88,17 2,25% 75,00 6,19% 64,64 3,67% 68,12
Sparkassen-Versicherung Sachsen AG 76,90 Gut 1,54% 76,81 3,65% 91,17 2,00% 66,67 4,97% 80,53 1,73% 100,00
Öffentliche Braunschweig AG 76,63 Gut 1,50% 74,83 4,38% 100,00 2,00% 66,67 3,73% 100,00 3,49% 71,58
Zurich AG 76,63 Gut 1,56% 77,86 4,45% 100,00 2,00% 66,67 5,84% 68,54 2,48% 100,00
Basler AG 76,57 Gut 1,61% 80,59 4,29% 100,00 2,00% 66,67 5,38% 74,32 2,75% 90,98
LVM AG 75,26 Gut 1,39% 69,44 3,17% 79,33 1,90% 63,33 3,06% 100,00 1,69% 100,00
Provinzial Rheinland AG 74,95 Gut 0,83% 41,45 3,54% 88,58 2,30% 76,67 6,36% 62,90 1,48% 100,00
SV SparkassenVersicherung AG 73,24 Gut 0,99% 49,48 3,41% 85,25 2,00% 66,67 4,73% 84,53 1,84% 100,00
INTER AG 73,00 Gut 0,81% 40,48 4,40% 100,00 2,00% 66,67 2,74% 100,00 3,25% 76,89
SIGNAL IDUNA VVAG 72,26 Gut 0,49% 24,47 4,38% 100,00 2,00% 66,67 3,30% 100,00 2,88% 86,95
Barmenia VVAG 71,85 Gut 1,61% 80,39 3,61% 90,17 1,65% 55,00 3,05% 100,00 2,97% 84,28
Saarland AG 71,49 Gut 1,13% 56,70 3,65% 91,17 1,75% 58,33 4,41% 90,75 2,48% 100,00
uniVersa VVAG 70,61 Gut 0,97% 48,34 3,46% 86,58 1,75% 58,33 3,70% 100,00 2,59% 96,61
Stuttgarter VVAG 70,34 Gut 1,21% 60,25 3,90% 97,58 1,70% 56,67 5,11% 78,21 2,40% 100,00
R+V AG AG 70,20 Gut 0,91% 45,64 3,65% 91,25 1,75% 58,33 4,38% 91,38 1,23% 100,00
Gothaer AG 69,89 Gut 1,07% 53,27 3,69% 92,33 1,80% 60,00 5,44% 73,49 1,93% 100,00
Condor AG 69,60 Gut 0,84% 42,24 3,57% 89,17 1,75% 58,33 4,31% 92,71 2,52% 99,35
HELVETIA AG 69,35 Gut 1,73% 86,73 3,78% 94,42 1,70% 56,67 4,44% 90,07 4,39% 56,93
Provinzial Hannover AG 68,96 Gut 1,23% 61,41 3,84% 96,08 1,75% 58,33 6,57% 60,89 2,45% 100,00
WWK VVAG 68,60 Gut 1,18% 59,00 4,27% 100,00 1,60% 53,33 4,52% 88,41 2,84% 88,05
Öffentliche Oldenburg AG 68,52 Gut 0,98% 49,07 3,28% 82,00 1,75% 58,33 4,77% 83,77 1,78% 100,00
MÜNCHENER VEREIN AG 67,05 Gut 0,94% 46,89 3,97% 99,25 1,75% 58,33 4,63% 86,35 3,54% 70,54
Bayern-Versicherung AG 67,00 Gut 0,57% 28,32 3,45% 86,33 1,75% 58,33 4,54% 88,02 1,42% 100,00

FREIE JOURNALISTEN MIT HOHEM RISIKO Berufshaftpflicht für freie Journalisten

Wer als freier Journalist tätig ist, der schreibt über Personen, Ereignisse und Produkte. Ein kleiner Fehler kann hohe finanzielle Folgen mit sich bringen. Aus diesem Grund bietet sich eine Berufshaftpflichtversicherung mit einem umfassenden Versicherungsschutz gegen Vermögensschäden. So bietet unter anderem der das Journalistenzentrum Deutschland eine Medienversorgung für Berichterstatter an. Erfahren Sie alles zum Thema Vermögensschaden-Haftpflicht für Berichterstatter unter https://berufshaftpflichtversicherungen-online.de/axa-vermoegensschadenhaftpflicht/.

Versicherungsnews laut djv.de

  • 10 goldene Regeln

    Rundum-Beratung
    Anlassbezogene Beratung
    Mandanteninfos und Risikoanalysen
    Beitragsvergleiche
    Spezielles für Bildjournalisten
    Haftpflicht für Freie
    Krankenversicherung
    Berufsunfähigkeit
    Todesfallabsicherung
    Pflegefallabsicherung
    Finanz-Coaching
    Verfügungen und Vollmachten
    Equipmentversicherung
    Podcast
    Schadenfall
    Servicetools

Berufshaftpflicht für freie Journalisten

Kosten einer Betriebshaftpflicht und private Krankenversicherung, Schaden, private Krankenversicherung, Schutz der Tätigkeit, Vermögensschadenhaftpflicht Kosten in Euro, online.

PRIVATHAFTPFLICHT UND BERUFSHAFTPFLICHT KOMBINIEREN

Es bieten sich mitunter günstigere Bedingungen für freie Redakteure, wenn ein kombinierter Versicherungsschutz abgeschlossen wird. So bietet eine Kombination aus Privathaftpflichtversicherung und Berufshaftpflichtversicherung eine umfassende Abdeckung in allen Lebensphasen. Mitglieder der Verbände:

  • bdfj Bundesvereinigung der Fachjournalisten
  • DPV – Deutscher Pressevertrieb
  • DJV – Deutscher Journalisten-Verband

erhalten in der Regel umfassende Informationen zum Thema Berufs- und Privathaftpflicht. Empfohlen wird in erster Linie der Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die speziell bei Vermögensschäden haftet. Weitere Informationen zur Berufshaftpflicht erhalten Sie auch immer auf unserem Fachportal.

Unsere Partner vergleichen

Berufshaftpflichtversicherung Beispiel, private Absicherung, Schaden Schutz bei der Tätigkeit, Vermögensschadenhaftpflicht Versicherungsschutz, Kosten Schutz, online Schaden melden, Hiscox Versicherung, was als Journalist versichert sein sollte.

Franke Bornberg untersucht Betriebshaftpflicht freie Berufe

Aufgaben freier Journalisten laut online-redakteur.biz/

Recherchieren
Informationen auf Richtigkeit überprüfen
Interviews vorbereiten und führen
Pressekonferenzen besuchen
Artikel schreiben
Artikel redigieren
Beiträge planen
Beiträge erstellen
Redaktionssitzungen
Fotos auswählen
Beim Seitenlayout mitwirken
Beiträge online stellen

Wichtige Journalistenverbände in Deutschland

  • Deutscher Journalisten-Verband: Startseite – DJV
    Journalistenverband Berlin-Brandenburg: JVBB
    DJV Berlin – Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband Berlin
    DJV-NRW – Deutscher Journalisten-Verband NRW e.V.
    Deutscher Fachjournalisten-Verband
    DJV Schleswig-Holstein – DJV – Deutscher Journalisten-Verband

Wir stehen nicht mit den Verbänden in Verbindung, es handelt sich um eine informative Auflistung. Was Landwirte beachten sollten.