Das praktische Jahr ist der letzte Teil des Medizinstudium und startet immer in der zweiten Hälfte der Monate Mai respektive November. In 48 Wochen werden nun die Erfahrungen gesammelt. Dabei bilden die drei „Tertiale“ die Eckpfeiler des so wichtigen Abschnittes künftiger Ärzte. Die Risiken sind hoch, eine Absicherung in Form einer Berufshaftpflichtversicherung ist ebenso wichtig wie Sachkenntnisse. Um von Schadensersatzansprüchen freigestellt werden zu können sollten Studenten während der gesamten Dauer der PJ auch über einen passenden Versicherungsschutz verfügen. Praktisches Jahr in der Berufshaftpflicht
Medizinstudenten sind noch keine Ärzte, jedoch medizinisch tätig. Es handelt sich um eine rechtliche Grauzone. Die Haftung liegt beim Studenten selbst.
Berufshaftpflicht in allen Ausbildungsabschnitten
Die Berufshaftpflichtversicherung sollte in allen drei Ausbildungsabschnitten bzw. Tertialen Leistungen erbringen. Das gilt insbesondere in folgenden Phasen:
- 1. Innerer Medizin
- 2. Chirurgie
- 3. Allgemeinmedizin (klinischpraktischen Fachgebiete)
Die Tertiale setzen sich je aus 16 Wochen zusammen, die Absicherung sollte ohne Ausschlüsse und Leistungskürzungen abgeschlossen werden. In allen Bereichen lauern finanzielle Risiken, die es mit einer Haftpflichtversicherung abzusichern gilt.
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten (Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – ErgThAPrV)
„Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
ErgThAPrV
Ausfertigungsdatum: 02.08.1999
Vollzitat:
„Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 2. August 1999 (BGBl. I S. 1731), die zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) geändert worden ist“
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 31 G v. 15.8.2019 I 1307
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1. 7.2000 +++)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Eingangsformel
Auf Grund des § 5 des Ergotherapeutengesetzes vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311), verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 1 Ausbildung
(1) Die dreijährige Ausbildung für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten umfaßt mindestens den in der Anlage 1 aufgeführten theoretischen und praktischen Unterricht von 2.700 Stunden und die aufgeführte praktische Ausbildung von 1.700 Stunden. Sie steht unter der Gesamtverantwortung einer Schule für Ergotherapeuten (Schule). Im Unterricht muß den Schülern ausreichende Möglichkeit gegeben werden, die erforderlichen praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln und einzuüben.
(2) Die Schulen haben die praktische Ausbildung im Rahmen einer Vereinbarung mit Krankenhäusern oder anderen geeigneten Einrichtungen sicherzustellen. Der in Anlage 1 B Nr. 3 genannte Bereich der praktischen Ausbildung soll unter der Anleitung von Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten durchgeführt werden; in den übrigen in Anlage 1 B genannten Bereichen hat sie unter der Anleitung von Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten stattzufinden.
(3) Die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen nach Absatz 1 ist durch eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2 nachzuweisen.“
Praktisches Jahr in der Berufshaftpflicht 2023
Artikel im Ausland, Tätigkeiten, Berufshaftpflichtversicherung, Bund, Hartmannbund, HDI, Kontakt, Arzt, Marburger Bund, Medizinstudierende, Studierende im Ausland, Ärzte.
Medizinstudenten haften selbst Praktisches Jahr in der Berufshaftpflicht
Liegt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor, dann haften auch Studenten im praktischen Jahr selbst, wenn sie einen Fehler verursacht haben. Auch gesetzliche Urteile legen den Schluss nahe.
„Als Medizinstudent unterliegt man wie jeder andere dem Strafgesetzbuch und kann wegen fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB) und fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden“.
Eine Haftpflichtversicherung kommt für alle Schäden auf, die nach Kenntnisstand hätten vermieden können.
Praktisches Jahr Studenten sind noch keine Ärzte Praktisches Jahr in der Berufshaftpflicht
Hilfreich ist eine Berufshaftpflichtversicherung in jedem Fall. Empfehlenswerte Versicherungen sind zudem die Unfallversicherung, die Krankenversicherung als auch die Pflegeversicherung. In einigen Fällen kann auch die private Haftpflichtversicherung mit einer Berufshaftpflicht kombiniert werden. In der Regel sind die Beiträge wesentlich günstiger, Selbstbeteiligungen helfen zudem, um die Kosten der Policen zu mindern. Studentinnen und Studenten, die im praktischen Jahr sind, sind zu 100 Prozent Studenten und noch keine Ärzte. Die Versicherungen sind grundsätzlich günstiger als für approbierte Ärzte. Was es für Rettungsassistenten zu beachten gilt, steht auch hier geschrieben,
Die besten Krankenhäuser laut pj-ranking.de 2020
Bewertet werden die Stimmung und die Lehre, die zu einer Gesamtnote summiert werden:
1 Benedictus Krankenhaus Tutzing Statistik 1.07 1 1.05
2 Franz-Hospital Duelmen Statistik 1.05 1.5 1.09
3 Bezirksklinikum Regensburg Statistik 1.11 1.39 1.11
4 Krankenhaus Waldfriede Statistik 1.06 1.54 1.11
5 Klinikum Muenchen West Statistik 1.1 1.5 1.11
6 Spital Rorschach Statistik 1.13 1.26 1.12
7 Neurologische Akutklinik Bad Zwesten Statistik 1.13 1.2 1.15
8 Robert-Koch-Krankenhaus Statistik 1.15 1.38 1.16
9 Krankenhaus Agatharied Statistik 1.09 2.12 1.17
10 Krankenhaus Barmherzige Brueder Statistik 1.2 1.16 1.18
11 DRK Krankenhaus Alzey Statistik 1.13 1.57 1.18
12 Sankt Elisabeth Hospital Guetersloh Statistik 1.17 1.56 1.18
13 Krankenhaus Lehrte Statistik 1.23 1.41 1.19
14 Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rueppur.. Statistik 1.22 1.58 1.21
15 Klinikum Traunstein Statistik 1.35 1.55 1.22
16 Krankenhaus Landshut-Achdorf Statistik 1.22 1.39 1.23
17 Staedtisches Klinikum Dessau Statistik 1.19 1.85 1.25
18 Spital Frutigen Statistik 1.21 2.5 1.28
19 Spital Brig Statistik 1.27 1.64 1.28
20 Universitaets-Frauenklinik – Maistrasse Statistik 1.27 2.17 1.28
21 Alfried Krupp Krankenhaus Statistik 1.4 2 1.29
22 Staedtisches Klinikum Wolfenbuettel Statistik 1.34 1.41 1.29
23 Hunsrueck Klinik Statistik 1.25 1.83 1.29
24 Krankenhaus Bad Doberan Statistik 1.27 2 1.31
25 SRO Spital Langenthal Statistik 1.31 1.58 1.32
26 Klinikum Offenbach Statistik 1.4 1.33 1.33
27 Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen Statistik 1.31 1.92 1.34
28 DRK Kliniken Berlin Koepenick Statistik 1.5 1.36 1.37
29 Staedtisches Klinikum Braunschweig Statistik 1.38 1.87 1.37
30 Bezirkskrankenhaus St. Johann Statistik 1.23 2.5 1.37
31 Spitalzentrum Biel Statistik 1.31 2.05 1.39
32 Leopoldina Krankenhaus Statistik 1.54 1.38 1.42
33 Klinikum Augsburg Statistik 1.51 1.3 1.42
34 St.-Josefs-Hospital Statistik 1.37 1.94 1.42
35 Klinikum Luedenscheid Statistik 1.31 2.08 1.42
36 Klinikum Osnabrueck Statistik 1.53 1.8 1.43
37 St. Vincenz-Krankenhaus Statistik 1.41 2.18 1.44
38 Marienhospital Statistik 1.4 1.61 1.45
39 Klinikum Emden Statistik 1.46 1.61 1.45
40 Helios Kliniken Schwerin Statistik 1.47 1.94 1.45
41 Klinikum Bayreuth Statistik 1.42 1.83 1.46
42 Diakonie Krankenhaus Kreuznach Statistik 1.5 1.92 1.47
43 Allgemeines Krankenhaus Wien Statistik 1.55 2.07 1.48
44 Klinikum Forchheim Statistik 1.36 2.27 1.49
45 Vivantes Humboldt-Klinikum Statistik 1.46 1.67 1.5
46 Franziskus Hospital Statistik 1.43 1.86 1.5
47 Bezirkskrankenhaus Lienz Statistik 1.5 1.61 1.5
48 Krankenhaus St. Elisabeth Dillingen Statistik 1.46 1.83 1.52
49 Kreisklinik Wolfratshausen Statistik 1.48 2.55 1.53
50 Elbe Klinikum Stade Statistik 1.44 2 1.53
51 Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf Statistik 1.55 2.22 1.55
52 Oberhavel Kliniken – KH Hennigsdorf Statistik 1.55 1.79 1.56
53 Spital Aarberg Statistik 1.52 1.92 1.56
54 Universitaetsklinikum Muenster Statistik 1.54 1.9 1.57
55 Klinikum Garmisch-Partenkirchen Statistik 1.62 2 1.57
56 Klinikum Dritter Orden Statistik 1.58 1.8 1.57
57 St. Vincenz-Hospital Coesfeld Statistik 1.61 1.71 1.57
58 Kantonsspital Obwalden Statistik 1.62 2.46 1.58
59 Klinikum Neumarkt Statistik 1.67 2.23 1.59
60 Park-Klinik Weissensee Statistik 1.79 1.92 1.59
61 Spital Grabs Statistik 1.72 2.13 1.6
62 Staedtisches Klinikum Lueneburg Statistik 1.66 1.59 1.61
63 Spital Thun Statistik 1.55 2 1.62
64 Spital Lachen Statistik 1.48 1.77 1.62
65 Carl-Thiem-Klinikum Statistik 1.53 2.31 1.62
66 St. Bernward Krankenhaus Hildesheim Statistik 1.71 1.53 1.62
67 Vivantes Klinikum Friedrichshain Statistik 1.6 2.15 1.63
68 LK Korneuburg Statistik 1.65 2 1.63
69 Hanse-Klinikum Wismar Statistik 1.68 1.94 1.64
70 Medizinische Hochschule Hannover Statistik 1.69 2.12 1.65
71 Helios Klinikum Wuppertal Statistik 1.58 1.7 1.65
72 Friedrich-Ebert-Krankenhaus Statistik 1.64 2.07 1.66
73 Universitaetsklinik Innsbruck Statistik 1.62 2.29 1.66
74 Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim Statistik 1.75 2 1.67
75 Schoen Klinik Hamburg Eilbek Statistik 1.71 2 1.68
76 Klinikum St. Elisabeth Statistik 1.64 2.09 1.68
77 Klinikum Bremen-Mitte Statistik 1.67 1.88 1.68
78 Albert-Schweizer-Krankenhaus Northeim Statistik 1.8 1.55 1.68
79 Klinikum Neuperlach Statistik 1.66 1.89 1.7
80 Diakoniekrankenhaus Henriettenstiftung Statistik 1.59 2.36 1.7
81 Spital Dornach Statistik 1.6 2.2 1.71
82 Asklepios Klinik Altona Statistik 1.64 2.04 1.72
83 Diakonissenanstalt zu Flensburg Statistik 1.67 1.91 1.72
84 St. Gertrauden Krankenhaus Statistik 1.66 2.57 1.72
85 Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Statistik 1.73 2.27 1.72
86 Universitaetsklinik Homburg Statistik 1.61 2.04 1.74
87 Klinikum Itzehoe Statistik 1.7 2.19 1.74
88 Amperklinik Dachau Statistik 1.75 2.33 1.76
89 Ev. Krankenhaus Koenigin Elisabeth Herzb.. Statistik 1.7 2.73 1.77
90 Universitaetsklinikum Regensburg Statistik 1.78 1.91 1.79
91 Sana Klinikum Lichtenberg Statistik 1.79 2.25 1.81
92 Universitaetsklinikum Bonn Statistik 1.74 2.5 1.81
93 Staedtisches Krankenhaus Dresden-Neustad.. Statistik 1.85 2.35 1.81
94 Kliniken Maria-Hilf Moenchengladbach Statistik 1.7 1.6 1.81
95 Albertinen Krankenhaus Statistik 1.87 1.67 1.83
96 Inselspital Bern Statistik 1.68 2.36 1.83
97 Spital Linth Statistik 1.5 2.8 1.83
98 Regio Klinikum Elmshorn Statistik 1.78 2.7 1.83
99 Vivantes Klinikum Neukoelln Statistik 1.8 2.44 1.84
100 Klinikum Bogenhausen Statistik 1.7 2.7 1.84
101 Krankenhaus Weilheim Statistik 1.68 2.9 1.85
102 Juedisches Krankenhaus Statistik 1.77 2.56 1.86
103 Universitaetsklinikum Jena Statistik 1.65 2.54 1.86
104 Bundeswehrkrankenhaus Statistik 2.06 1.58 1.87
105 Universitaetsklinikum Kiel Statistik 1.85 2.7 1.88
106 Universitaetsklinikum Magdeburg Statistik 1.84 1.95 1.89
107 Klinikum Mitte Statistik 1.87 2.04 1.91
108 Friederikenstift Statistik 1.65 3.31 1.91
109 Klinikum Rosenheim Statistik 1.9 2.43 1.92
110 Evangelisches Krankenhaus Weende Statistik 1.75 2.25 1.93
111 Kantonsspital Aarau Statistik 1.86 2.33 1.93
112 Klinikum Bamberg Statistik 1.93 2.5 1.93
113 Schreiber Klinik Muenchen Statistik 1.83 2.42 1.93
114 Kantonsspital Luzern Statistik 1.82 2.59 1.94
115 Universitaetsklinikum Wuerzburg Statistik 2.03 2.29 1.95
116 Staedtisches Klinikum St. Georg Statistik 1.93 2.37 1.96
117 Landeskrankenhaus Feldkirch Statistik 1.82 2.86 1.96
118 Klinikum Ludwigsburg Statistik 2.01 1.65 1.96
119 Agaplesion Diakonie-Klinikum Hamburg Statistik 2.01 2.61 1.98
120 Charite Campus Benjamin Franklin Statistik 1.92 2.86 2.01
121 Klinikum Starnberg Statistik 1.94 2.69 2.01
122 Kantonsspital Baden Statistik 1.95 2.87 2.01
123 Charite Campus Virchow Statistik 1.94 2.64 2.02
124 Klinikum Fuerth Statistik 1.9 2.73 2.03
125 Helios Klinikum Erfurt Statistik 1.97 2.33 2.04
126 Klinikum Grosshadern Statistik 1.92 2.5 2.05
127 Elblandkliniken Radebeul Statistik 2.08 2.46 2.06
128 Asklepios Klinik Barmbek Statistik 1.94 3 2.07
129 Asklepios Klinik St. Georg Statistik 2.12 2.71 2.08
130 Universitaetsklinikum Erlangen Statistik 2.07 2.67 2.08
131 Marienhospital Euskirchen Statistik 2.08 2 2.08
132 Asklepios Westklinikum Rissen Statistik 2.19 2.25 2.09
133 Universitaetsklinikum Dresden Statistik 1.98 2.72 2.09
134 Klinikum Harlaching Statistik 1.99 3.04 2.09
135 Rotkreuz Krankenhaus Muenchen Statistik 2.07 2.24 2.1
136 Staedtisches Klinikum Karlsruhe Statistik 2.13 1.89 2.1
137 Juliusspital Wuerzburg Statistik 2.05 2.58 2.13
138 Evangelisches Krankenhaus Giessen Statistik 2.48 2 2.13
139 Krankenhaus Schwabing Statistik 2.14 2.52 2.15
140 Parkkrankenhaus Leipzig-Suedost Statistik 2.15 2.2 2.15
141 Spital Zweisimmen/Thun Statistik 2.15 3.23 2.16
142 Krankenhaus Martha-Maria Statistik 1.88 2.7 2.17
143 Elisabeth Klinik Statistik 2.18 2 2.17
144 St. Joseph-Krankenhaus Statistik 2.13 2.5 2.2
145 Kantonsspital St. Gallen Statistik 2.15 2.35 2.2
146 Raphaelsklinik Muenster Statistik 2.16 2.18 2.2
147 Staedtisches Krankenhaus Kiel Statistik 2.25 2.18 2.23
148 Kantonsspital Liestal Statistik 1.64 2.91 2.25
149 Klinikum Aschaffenburg Statistik 2.28 2.3 2.29
150 Universitaetsklinikum Marburg Statistik 2.27 1.93 2.3
151 Universitaetsklinikum Koeln Statistik 2.34 2.52 2.33
152 Kantonsspital Olten Statistik 2.16 3.71 2.35
153 St. Elisabeth Krankenhaus Statistik 2.31 2.82 2.37
154 Charite Campus Mitte Statistik 2.4 2.52 2.38
155 Westkuestenklinikum Heide Statistik 2.43 2.11 2.39
156 Universitaetsklinikum Essen Statistik 2.4 2.53 2.4
157 Universitaetsspital Basel Statistik 2.26 3.05 2.41
158 Universitaetsklinikum Leipzig Statistik 2.35 2.83 2.42
159 Stadtklinik Bad Toelz Statistik 2.38 2.71 2.42
160 Universitaetsklinikum Heidelberg Statistik 2.44 2.63 2.47
161 Kantonsspital Winterthur Statistik 2.33 2.88 2.47
162 St. Joseph Stift Statistik 2.23 2.67 2.48
163 Universitaetsklinikum Greifswald Statistik 2.53 2.4 2.5
164 Klinikum Passau Statistik 2.25 2.47 2.52
165 Klinikum rechts der Isar Statistik 2.58 2.65 2.53
166 UniversitaetsSpital Zuerich (USZ) Statistik 2.49 3.12 2.54
167 Asklepios Klinik Lich Statistik 2.52 2.83 2.54
168 Universitaetsklinikum Duesseldorf Statistik 2.4 3.04 2.59
169 Universitaetsklinikum Mannheim Statistik 2.58 3 2.67
170 Kantonsspital Muensterlingen Statistik 2.69 3.29 2.7
171 Universitaetsklinikum Aachen Statistik 2.55 3.07 2.72
172 Asklepios Klinik Nord Statistik 2.43 3.55 2.73
173 Klinikum Innenstadt Statistik 2.65 3.08 2.81
174 Klinikum St. Marien Statistik 2.57 3.91 2.85
175 Ospedale di Bolzano Statistik 2.98 4.27 2.87
176 Lahn-Dill-Klinikum Wetzlar Statistik 2.79 2.53 2.91
177 Klinikum Bad Hersfeld Statistik 2.84 3 2.94
178 Universitaetsklinikum Giessen
Den passenden Schutz für Künstler und Musiker gibt es hier.
Berufshaftpflichtversicherung Angebot für das Ausland, Bund, Hartmannbund, Marburger Bund, Medizinstudenten, Versicherung für Studierende, Arzt im Ausland, Artikel, direkt Haftpflichtversicherung.
Praktisches Jahr in der Berufshaftpflicht
Artikel Haftpflichtversicherung, Studierende, Marburger Bund, Medizinstudenten, Medizinstudierende, vor Ort Service, Versicherung, Kontakt im Ausland, Arzt.
Aufwandsentschädigung laut hartmannbund.de
Bundesland | Fakultät | LKH | PJ-AWE | Studientage | Verpflegung | Unterkunft | Zugang.. | PJ-Unterricht | Sonstiges |
Hessen | Medizinische Fakultät der Philipps-Universität Marburg | Neurologisches Zentrum Bad Zwesten | 735 | ja | kostenlos | kostenlos | ja | ja | 2 PJ-Plätze |
Hessen | Medizinische Fakultät der Philipps-Universität Marburg | Helios Klinik Bad Berleburg | 735 | ja | vergünstigt | vergünstigt | ja | ja | max. 5 PJ-Plätze |
Rheinland-Pfalz | Medizinische Fakultät der Johannes-Guttenberg-Universität Mainz | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein – Standort Kemperhof Koblenz | 708 | nein | vergünstigt | vergünstigt | ja | ja | 25 Plätze |
Rheinland-Pfalz | Medizinische Fakultät der Johannes-Guttenberg-Universität Mainz | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein – Standort Ev. Stift St. Martin Koblenz | 708 | nein | vergünstigt | vergünstigt | ja | ja | |
Rheinland-Pfalz | Medizinische Fakultät der Johannes-Guttenberg-Universität Mainz | Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur | 708 | nein | kostenlos | kostenlos | ja | ja | Studienreise / Learn and earn / Ethikseminarreihe |
Thüringen | Medizinische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena | HELIOS Klinikum Gotha | 700 | ja | kostenlos | vergünstigt | ja | ja | kostenfreies Parken |
Thüringen | Medizinische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena | Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH, Weimar | 697 | ja | kostenlos | nein | ja | ja | |
Saarland | Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes | Diakonie Klinikum Neunkirchen gGmbH | 650 | Keine Angabe | Mitarbeiterrabatt | vergünstigt nach Verfügbarkeit | ja | ja | NEF-Fahren; vergütete PJ-Dienste mit 10 Euro/h |
Baden-Württemberg | Medizinische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Bietigheim, Kliniken | 650 | nein | vergünstigt | vergünstigt | ja | ja | Megacode, NAW-Einsatz möglich, Intensiv, Op-Einsatz |
Baden-Württemberg | Medizinische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Bretten, Rechbergklinik | 650 | nein | vergünstigt | vergünstigt | ja | ja | Megacode, NAW-Einsatz möglich, Intensiv, Op-Einsatz |